ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ,ОКРАШЕННАЯ В ЦВЕТА RAL
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 20 руб.
В наличии
Узнать партнерские цены
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375447650917
-
Адрес:пр.Любимова 37, Минск, Беларусь
-
Email:texmby@gmail.com
-
Используется для неразъемного соединения тонколистовых металлов и конструкций.
Материал: алюминий/сталь.
Дополнительно окрашена в цвета RAL.
Монтаж осуществляется с помощью заклёпочника.
Размеры(D x L) / RAL | Цвет | D, мм | H, мм | T, мм | L, мм | P, мм | F, мм | G, мм |
3,2x8 RAL 1014 | слоновая кость | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 |
3,2х8 RAL 3005 | красное вино | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 |
3,2х8 RAL 3009 | красная окись | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 |
3,2х8 RAL 3011 | коричнево-красный | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 |
3,2х8 RAL 5005 | синий насыщенный | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 |
3,2х8 RAL 5010 | синий | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 |
3,2х8 RAL 6002 | зеленый лист | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 |
3,2х8 RAL 6005 | зеленый мох | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 |
3,2х8 RAL 6020 | зеленый хром | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 |
3,2х8 RAL 7004 | серый | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 |
3,2х8 RAL 8017 | коричневый | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 |
3,2х8 RAL 8019 | серо-коричневый | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 |
3,2х8 RAL 9003 | белый | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 |
3,2х8 RAL 9017 | черный | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 |
4х10 RAL 1014 | слоновая кость | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 |
4x10 RAL 1015 | легкий слоновый | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 |
4х10 RAL 3005 | красное вино | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 |
4х10 RAL 3009 | красная окись | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 |
4х10 RAL 3011 | коричнево-красный | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 |
4х10 RAL 5005 | синий насыщенный | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 |
4х10 RAL 5010 | синий | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 |
4х10 RAL 6002 | зеленый лист | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 |
4х10 RAL 6005 | зеленый мох | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 |
4х10 RAL 6020 | зеленый хром | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 |
4х10 RAL 7004 | серый | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 |
4х10 RAL 7024 | шэры графіт | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 |
4х10 RAL 8017 | коричневый шоколад | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 |
4х10 RAL 8019 | серо-коричневый | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 |
4х10 RAL 9003 | белый | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 |
4х10 RAL 9005 | черный | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 |
4х10 RAL 9017 | черный | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 |
4,8х12 RAL 1014 | слоновая кость | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 |
4,8х12 RAL 3005 | красное вино | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 |
4,8х12 RAL 3009 | красная окись | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 |
4,8х12 RAL 3011 | коричнево-красный | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 |
4,8х12 RAL 5005 | синий насыщенный | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 |
4,8х12 RAL 5010 | синий | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 |
4,8х12 RAL 6002 | зеленый лист | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 |
4,8х12 RAL 6005 | зеленый мох | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 |
4,8х12 RAL 6020 | зеленый хром | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 |
4,8х12 RAL 7004 | серый | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 |
4,8х12 RAL 7024 | серый | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 |
4,8х12 RAL 8017 | коричневый шоколад | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 |
4,8х12 RAL 9003 | белый | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 |
4,8х12 RAL 9017 | черный | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 |
- Цена: Цену уточняйте