ВИНТ С ВНУТР. ШЕСТИГР. DIN 912,КЛ.ПР.8,8
Цену уточняйте
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375447650917
-
Адрес:пр.Любимова 37, Минск, Беларусь
-
Email:texmby@gmail.com
-
Винт с метрической резьбой и цилиндрической головкой с шестигранным углублением под ключ. Используется для крепления металлических частей машин, листовых материалов и стальных элементов внахлестку. Изготовлен из качественной среднеуглеродистой стали с термообработкой.
Покрытие: гальваническая оцинковка.
Материал: сталь.
Класс прочности: 8,8
Размер (d x L) | Шаг резьбы, мм | В, мм | Dk, мм | D, мм | e, мм | s, мм | k, мм | t, мм | w, мм |
М5х16 | 0,8 | 22 | 8,28-8,50 | 4,82-5,00 | 4,58 | 4,00-4,09 | 4,82-5,00 | 2,5 | 1,9 |
М5х20 | 0,8 | 22 | 8,28-8,50 | 4,82-5,00 | 4,58 | 4,00-4,09 | 4,82-5,00 | 2,5 | 1,9 |
М5х25 | 0,8 | 22 | 8,28-8,50 | 4,82-5,00 | 4,58 | 4,00-4,09 | 4,82-5,00 | 2,5 | 1,9 |
M5x30 | 0,8 | 22 | 8,28-8,50 | 4,82-5,00 | 4,58 | 4,00-4,09 | 4,82-5,00 | 2,5 | 1,9 |
М5х35 | 0,8 | 22 | 8,28-8,50 | 4,82-5,00 | 4,58 | 4,00-4,09 | 4,82-5,00 | 2,5 | 1,9 |
М5х40 | 0,8 | 22 | 8,28-8,50 | 4,82-5,00 | 4,58 | 4,00-4,09 | 4,82-5,00 | 2,5 | 1,9 |
М6х16 | 1 | 24 | 9,78-10,00 | 5,82-6,00 | 5,72 | 5,00-5,14 | 5,70-6,00 | 3 | 2,3 |
М6х20 | 1 | 24 | 9,78-10,00 | 5,82-6,00 | 5,72 | 5,00-5,14 | 5,70-6,00 | 3 | 2,3 |
М6х25 | 1 | 24 | 9,78-10,00 | 5,82-6,00 | 5,72 | 5,00-5,14 | 5,70-6,00 | 3 | 2,3 |
М6х30 | 1 | 24 | 9,78-10,00 | 5,82-6,00 | 5,72 | 5,00-5,14 | 5,70-6,00 | 3 | 2,3 |
М6х35 | 1 | 24 | 9,78-10,00 | 5,82-6,00 | 5,72 | 5,00-5,14 | 5,70-6,00 | 3 | 2,3 |
М6х40 | 1 | 24 | 9,78-10,00 | 5,82-6,00 | 5,72 | 5,00-5,14 | 5,70-6,00 | 3 | 2,3 |
М6х45 | 1 | 24 | 9,78-10,00 | 5,82-6,00 | 5,72 | 5,00-5,14 | 5,70-6,00 | 3 | 2,3 |
М6х50 | 1 | 24 | 9,78-10,00 | 5,82-6,00 | 5,72 | 5,00-5,14 | 5,70-6,00 | 3 | 2,3 |
М6х60 | 1 | 24 | 9,78-10,00 | 5,82-6,00 | 5,72 | 5,00-5,14 | 5,70-6,00 | 3 | 2,3 |
М6х70 | 1 | 24 | 9,78-10,00 | 5,82-6,00 | 5,72 | 5,00-5,14 | 5,70-6,00 | 3 | 2,3 |
М8х16 | 1,25 | 28 | 12,73-13,00 | 7,78-8,00 | 6,86 | 6,00-6,14 | 7,64-8,00 | 4 | 3 |
М8х20 | 1,25 | 28 | 12,73-13,00 | 7,78-8,00 | 6,86 | 6,00-6,14 | 7,64-8,00 | 4 | 3 |
М8х25 | 1,25 | 28 | 12,73-13,00 | 7,78-8,00 | 6,86 | 6,00-6,14 | 7,64-8,00 | 4 | 3 |
М8х30 | 1,25 | 28 | 12,73-13,00 | 7,78-8,00 | 6,86 | 6,00-6,14 | 7,64-8,00 | 4 | 0,03 |
М8х35 | 1,25 | 28 | 12,73-13,00 | 7,78-8,00 | 6,86 | 6,00-6,14 | 7,64-8,00 | 4 | 3 |
М8х40 | 1,25 | 28 | 12,73-13,00 | 7,78-8,00 | 6,86 | 6,00-6,14 | 7,64-8,00 | 4 | 3 |
М8х45 | 1,25 | 28 | 12,73-13,00 | 7,78-8,00 | 6,86 | 6,00-6,14 | 7,64-8,00 | 4 | 3 |
М8х50 | 1,25 | 28 | 12,73-13,00 | 7,78-8,00 | 6,86 | 6,00-6,14 | 7,64-8,00 | 4 | 3 |
М8х60 | 1,25 | 28 | 12,73-13,00 | 7,78-8,00 | 6,86 | 6,00-6,14 | 7,64-8,00 | 4 | 3 |
М8х70 | 1,25 | 28 | 12,73-13,00 | 7,78-8,00 | 6,86 | 6,00-6,14 | 7,64-8,00 | 4 | 3 |
М8х75 | 1,25 | 28 | 12,73-13,00 | 7,78-8,00 | 6,86 | 6,00-6,14 | 7,64-8,00 | 4 | 3 |
М8х80 | 1,25 | 28 | 12,73-13,00 | 7,78-8,00 | 6,86 | 6,00-6,14 | 7,64-8,00 | 4 | 3 |
M8x90 | 1,25 | 28 | 12,73-13,00 | 7,78-8,00 | 6,86 | 6,00-6,14 | 7,64-8,00 | 4 | 3 |
М10х16 | 1,5 | 32 | 15,80-16,00 | 9,80-10,00 | 9,15 | 8,00-8,17 | 9,80-10,00 | 5 | 4 |
М10х20 | 1,5 | 32 | 15,80-16,00 | 9,80-10,00 | 9,15 | 8,00-8,17 | 9,80-10,00 | 5 | 4 |
М10х25 | 1,5 | 32 | 15,80-16,00 | 9,80-10,00 | 9,15 | 8,00-8,17 | 9,80-10,00 | 5 | 4 |
М10х30 | 1,5 | 32 | 15,80-16,00 | 9,80-10,00 | 9,15 | 8,00-8,17 | 9,80-10,00 | 5 | 4 |
М10х35 | 1,5 | 32 | 15,80-16,00 | 9,80-10,00 | 9,15 | 8,00-8,17 | 9,80-10,00 | 5 | 4 |
М10х40 | 1,5 | 32 | 15,80-16,00 | 9,80-10,00 | 9,15 | 8,00-8,17 | 9,80-10,00 | 5 | 4 |
М10х45 | 1,5 | 32 | 15,80-16,00 | 9,80-10,00 | 9,15 | 8,00-8,17 | 9,80-10,00 | 5 | 4 |
М10х50 | 1,5 | 32 | 15,80-16,00 | 9,80-10,00 | 9,15 | 8,00-8,17 | 9,80-10,00 | 5 | 4 |
М10х55 | 1,5 | 32 | 15,80-16,00 | 9,80-10,00 | 9,15 | 8,00-8,17 | 9,80-10,00 | 5 | 4 |
М10х60 | 1,5 | 32 | 15,80-16,00 | 9,80-10,00 | 9,15 | 8,00-8,17 | 9,80-10,00 | 5 | 4 |
М10х70 | 1,5 | 32 | 15,80-16,00 | 9,80-10,00 | 9,15 | 8,00-8,17 | 9,80-10,00 | 5 | 4 |
М10х80 | 1,5 | 32 | 15,80-16,00 | 9,80-10,00 | 9,15 | 8,00-8,17 | 9,80-10,00 | 5 | 4 |
М10х90 | 1,5 | 32 | 15,80-16,00 | 9,80-10,00 | 9,15 | 8,00-8,17 | 9,80-10,00 | 5 | 4 |
М12х30 | 1,75 | 36 | 17,73-18,27 | 11,57-12,00 | 11,5 | 10-10,18 | 11,57-12,00 | 6 | 5 |
М12х35 | 1,75 | 36 | 17,73-18,27 | 11,57-12,00 | 11,5 | 10-10,18 | 11,57-12,00 | 6 | 5 |
М12х40 | 1,75 | 36 | 17,73-18,27 | 11,57-12,00 | 11,5 | 10-10,18 | 11,57-12,00 | 6 | 5 |
М12х45 | 1,75 | 36 | 17,73-18,27 | 11,57-12,00 | 11,5 | 10-10,18 | 11,57-12,00 | 6 | 5 |
М12х50 | 1,75 | 36 | 17,73-18,27 | 11,57-12,00 | 11,5 | 10-10,18 | 11,57-12,00 | 6 | 5 |
М12х55 | 1,75 | 36 | 17,73-18,27 | 11,57-12,00 | 11,5 | 10-10,18 | 11,57-12,00 | 6 | 5 |
М12х60 | 1,75 | 36 | 17,73-18,27 | 11,57-12,00 | 11,5 | 10-10,18 | 11,57-12,00 | 6 | 5 |
М12х70 | 1,75 | 36 | 17,73-18,27 | 11,57-12,00 | 11,5 | 10-10,18 | 11,57-12,00 | 6 | 5 |
М12х80 | 1,75 | 36 | 17,73-18,27 | 11,57-12,00 | 11,5 | 10-10,18 | 11,57-12,00 | 6 | 5 |
- Цена: Цену уточняйте