ВИНТ ПОЛУСФЕРА DIN 7985
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 20 руб.
В наличии
Узнать партнерские цены
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375447650917
-
Адрес:пр.Любимова 37, Минск, Беларусь
-
Email:texmby@gmail.com
-
Винт с полукруглой головкой и крестообразным углублением DIN 7985 (аналог ГОСТ 17473)Используется для соединения различных конструкций в строительстве, мебельном производстве.
Покрытие: гальваническая оцинковка.
Покрытие: гальваническая оцинковка.
Материал: сталь.
Размер(D x L) | P, мм | a, мм | Dk, мм | k, мм | R, мм | R1, мм | V, мм | Номер шлица | M, мм(Тип H) | Q, мм(Тип H) | M, мм(Тип Z) | Q, мм(Тип Z) |
М3х6 | 0,5 | 1 | 6 | 2,4 | 0,1 | 6 | 1,6 | 2 | 3,1 | 1,7-2,0 | 3 | 1,68-1,93 |
М3х8 | 0,5 | 1 | 6 | 2,4 | 0,1 | 6 | 1,6 | 2 | 3,1 | 1,7-2,0 | 3 | 1,68-1,93 |
М3х10 | 0,5 | 1 | 6 | 2,4 | 0,1 | 6 | 1,6 | 2 | 3,1 | 1,7-2,0 | 3 | 1,68-1,93 |
М3х12 | 0,5 | 1 | 6 | 2,4 | 0,1 | 6 | 1,6 | 2 | 3,1 | 1,7-2,0 | 3 | 1,68-1,93 |
М3х16 | 0,5 | 1 | 6 | 2,4 | 0,1 | 6 | 1,6 | 2 | 3,1 | 1,7-2,0 | 3 | 1,68-1,93 |
М3х20 | 0,5 | 1 | 6 | 2,4 | 0,1 | 6 | 1,6 | 2 | 3,1 | 1,7-2,0 | 3 | 1,68-1,93 |
М3х30 | 0,5 | 1 | 6 | 2,4 | 0,1 | 6 | 1,6 | 2 | 3,1 | 1,7-2,0 | 3 | 1,68-1,93 |
М3х35 | 0,5 | 1 | 6 | 2,4 | 0,1 | 6 | 1,6 | 2 | 3,1 | 1,7-2,0 | 3 | 1,68-1,93 |
М3х40 | 0,5 | 1 | 6 | 2,4 | 0,1 | 6 | 1,6 | 2 | 3,1 | 1,7-2,0 | 3 | 1,68-1,93 |
М4х8 | 0,7 | 1,4 | 8 | 3,1 | 0,2 | 8 | 2 | 2 | 4,6 | 2,04-2,54 | 4,3 | 1,90-2,36 |
М4х10 | 0,7 | 1,4 | 8 | 3,1 | 0,2 | 8 | 2 | 2 | 4,6 | 2,04-2,54 | 4,3 | 1,90-2,36 |
М4х12 | 0,7 | 1,4 | 8 | 3,1 | 0,2 | 8 | 2 | 2 | 4,6 | 2,04-2,54 | 4,3 | 1,90-2,36 |
М4х16 | 0,7 | 1,4 | 8 | 3,1 | 0,2 | 8 | 2 | 2 | 4,6 | 2,04-2,54 | 4,3 | 1,90-2,36 |
М4х20 | 0,7 | 1,4 | 8 | 3,1 | 0,2 | 8 | 2 | 2 | 4,6 | 2,04-2,54 | 4,3 | 1,90-2,36 |
М4х25 | 0,7 | 1,4 | 8 | 3,1 | 0,2 | 8 | 2 | 2 | 4,6 | 2,04-2,54 | 4,3 | 1,90-2,36 |
М4х30 | 0,7 | 1,4 | 8 | 3,1 | 0,2 | 8 | 2 | 2 | 4,6 | 2,04-2,54 | 4,3 | 1,90-2,36 |
М4х35 | 0,7 | 1,4 | 8 | 3,1 | 0,2 | 8 | 2 | 2 | 4,6 | 2,04-2,54 | 4,3 | 1,90-2,36 |
М4х40 | 0,7 | 1,4 | 8 | 3,1 | 0,2 | 8 | 2 | 2 | 4,6 | 2,04-2,54 | 4,3 | 1,90-2,36 |
М4х50 | 0,7 | 1,4 | 8 | 3,1 | 0,2 | 8 | 2 | 2 | 4,6 | 2,04-2,54 | 4,3 | 1,90-2,36 |
М4х60 | 0,7 | 1,4 | 8 | 3,1 | 0,2 | 8 | 2 | 2 | 4,6 | 2,04-2,54 | 4,3 | 1,90-2,36 |
М4х70 | 0,7 | 1,4 | 8 | 3,1 | 0,2 | 8 | 2 | 2 | 4,6 | 2,04-2,54 | 4,3 | 1,90-2,36 |
М4х80 | 0,7 | 1,4 | 8 | 3,1 | 0,2 | 8 | 2 | 2 | 4,6 | 2,04-2,54 | 4,3 | 1,90-2,36 |
М5х10 | 0,8 | 1,6 | 10 | 3,8 | 0,2 | 10 | 2,5 | 2 | 5,3 | 2,77-3,27 | 5 | 2,64-3,10 |
М5х12 | 0,8 | 1,6 | 10 | 3,8 | 0,2 | 10 | 2,5 | 2 | 5,3 | 2,77-3,27 | 5 | 2,64-3,10 |
М5х16 | 0,8 | 1,6 | 10 | 3,8 | 0,2 | 10 | 2,5 | 2 | 5,3 | 2,77-3,27 | 5 | 2,64-3,10 |
М5х20 | 0,8 | 1,6 | 10 | 3,8 | 0,2 | 10 | 2,5 | 2 | 5,3 | 2,77-3,27 | 5 | 2,64-3,10 |
М5х25 | 0,8 | 1,6 | 10 | 3,8 | 0,2 | 10 | 2,5 | 2 | 5,3 | 2,77-3,27 | 5 | 2,64-3,10 |
М5х30 | 0,8 | 1,6 | 10 | 3,8 | 0,2 | 10 | 2,5 | 2 | 5,3 | 2,77-3,27 | 5 | 2,64-3,10 |
М5х35 | 0,8 | 1,6 | 10 | 3,8 | 0,2 | 10 | 2,5 | 2 | 5,3 | 2,77-3,27 | 5 | 2,64-3,10 |
М5х40 | 0,8 | 1,6 | 10 | 3,8 | 0,2 | 10 | 2,5 | 2 | 5,3 | 2,77-3,27 | 5 | 2,64-3,10 |
М5х50 | 0,8 | 1,6 | 10 | 3,8 | 0,2 | 10 | 2,5 | 2 | 5,3 | 2,77-3,27 | 5 | 2,64-3,10 |
M5x60 | 0,8 | 1,6 | 10 | 3,8 | 0,2 | 10 | 2,5 | 2 | 5,3 | 2,77-3,27 | 5 | 2,64-3,10 |
M5x70 | 0,8 | 1,6 | 10 | 3,8 | 0,2 | 10 | 2,5 | 2 | 5,3 | 2,77-3,27 | 5 | 2,64-3,10 |
М5х80 | 0,8 | 1,6 | 10 | 3,8 | 0,2 | 10 | 2,5 | 2 | 5,3 | 2,77-3,27 | 5 | 2,64-3,10 |
M5x90 | 0,8 | 1,6 | 10 | 3,8 | 0,2 | 10 | 2,5 | 2 | 5,3 | 2,77-3,27 | 5 | 2,64-3,10 |
М6х10 | 1 | 2 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,8 | 3,03-3,53 | 6,7 | 3,02-3,48 |
М6х12 | 1 | 2 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,8 | 3,03-3,53 | 6,7 | 3,02-3,48 |
М6х16 | 1 | 2 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,8 | 3,03-3,53 | 6,7 | 3,02-3,48 |
М6х20 | 1 | 2 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,8 | 3,03-3,53 | 6,7 | 3,02-3,48 |
М6х25 | 1 | 2 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,8 | 3,03-3,53 | 6,7 | 3,02-3,48 |
M6x30 | 1 | 2 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,8 | 3,03-3,53 | 6,7 | 3,02-3,48 |
М6х35 | 1 | 2 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,8 | 3,03-3,53 | 6,7 | 3,02-3,48 |
М6х40 | 1 | 2 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,8 | 3,03-3,53 | 6,7 | 3,02-3,48 |
М6х45 | 1 | 2 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,8 | 3,03-3,53 | 6,7 | 3,02-3,51 |
М6х50 | 1 | 2 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,8 | 3,03-3,53 | 6,7 | 3,02-3,48 |
М6х60 | 1 | 2 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,8 | 3,03-3,53 | 6,7 | 3,02-3,48 |
М6х70 | 1 | 2 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,8 | 3,03-3,53 | 6,7 | 3,02-3,48 |
М6х80 | 1 | 2 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,8 | 3,03-3,53 | 6,7 | 3,02-3,48 |
М6х90 | 1 | 2 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,8 | 3,03-3,53 | 6,7 | 3,02-3,48 |
М6х100 | 1 | 2 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,8 | 3,03-3,53 | 6,7 | 3,02-3,48 |
М8х16 | 1,25 | 2,5 | 16 | 6 | 0,4 | 16 | 4 | 3 | 9 | 4,18-4,68 | 8,8 | 4,06-4,52 |
М8х20 | 1,25 | 2,5 | 16 | 6 | 0,4 | 16 | 4 | 3 | 9 | 4,18-4,68 | 8,8 | 4,06-4,52 |
М8х25 | 1,25 | 2,5 | 16 | 6 | 0,4 | 16 | 4 | 3 | 9 | 4,18-4,68 | 8,8 | 4,06-4,52 |
М8х30 | 1,25 | 2,5 | 16 | 6 | 0,4 | 16 | 4 | 3 | 9 | 4,18-4,68 | 8,8 | 4,06-4,52 |
М8х35 | 1,25 | 2,5 | 16 | 6 | 0,4 | 16 | 4 | 3 | 9 | 4,18-4,68 | 8,8 | 4,06-4,52 |
М8х40 | 1,25 | 2,5 | 16 | 6 | 0,4 | 16 | 4 | 3 | 9 | 4,18-4,68 | 8,8 | 4,06-4,52 |
М8х50 | 1,25 | 2,5 | 16 | 6 | 0,4 | 16 | 4 | 3 | 9 | 4,18-4,68 | 8,8 | 4,06-4,52 |
М8х60 | 1,25 | 2,5 | 16 | 6 | 0,4 | 16 | 4 | 3 | 9 | 4,18-4,68 | 8,8 | 4,06-4,52 |
М8х70 | 1,25 | 2,5 | 16 | 6 | 0,4 | 16 | 4 | 3 | 9 | 4,18-4,68 | 8,8 | 4,06-4,52 |
М8х80 | 1,25 | 2,5 | 16 | 6 | 0,4 | 16 | 4 | 3 | 9 | 4,18-4,68 | 8,8 | 4,06-4,52 |
М8х90 | 1,25 | 2,5 | 16 | 6 | 0,4 | 16 | 4 | 3 | 9 | 4,18-4,68 | 8,8 | 4,06-4,52 |
М8х100 | 1,25 | 2,5 | 16 | 6 | 0,4 | 16 | 4 | 3 | 9 | 4,18-4,68 | 8,8 | 4,06-4,52 |
- Цена: Цену уточняйте