БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ DIN 933,КЛ. ПР. 8,8
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 20 руб.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375447650917
-
Адрес:пр.Любимова 37, Минск, Беларусь
-
Email:texmby@gmail.com
-
Материал: Класс прочности 8,8 - сталь C1035,
Класс прочности 5,8 - сталь C1010
Монтаж: просверлить отверстия по диаметру болта в монтируемых деталях, вставить болт, надеть шайбу и завинтить гайку. Болты могут использоваться совместно с забивными анкерами.
Используются как тяжелонагруженные детали в двигателях внутреннего сгорания (шатунные болты), в ходовой части гусеничных тракторов (башмачные болты), во фланцевых соединениях сосудов, находящихся под давлением, и др.
Размер(D x L) | P, мм | a, мм | Dw, мм | e, мм | K, мм | R, мм | S, мм |
M5x10 | 0,8 | 2,4 | 6,9 | 8,79 | 3,5 | 0,2 | 7,7-8 |
M5x12 | 0,8 | 2,4 | 6,9 | 8,79 | 3,5 | 0,2 | 7,7-8 |
M5x14 | 0,8 | 2,4 | 6,9 | 8,79 | 3,5 | 0,2 | 7,7-8 |
М5х16 (5,8) | 0,8 | 2,4 | 6,9 | 8,79 | 3,5 | 0,2 | 7,7-8 |
M5x16 | 0,8 | 2,4 | 6,9 | 8,79 | 3,5 | 0,2 | 7,7-8 |
M5x20 | 0,8 | 2,4 | 6,9 | 8,79 | 3,5 | 0,2 | 7,7-8 |
M5x25 | 0,8 | 2,4 | 6,9 | 8,79 | 3,5 | 0,2 | 7,7-8 |
M5x30 | 0,8 | 2,4 | 6,9 | 8,79 | 3,5 | 0,2 | 7,7-8 |
M5x35 | 0,8 | 2,4 | 6,9 | 8,79 | 3,5 | 0,2 | 7,7-8 |
M5x40 | 0,8 | 2,4 | 6,9 | 8,79 | 3,5 | 0,2 | 7,7-8 |
M5x50 | 0,8 | 2,4 | 6,9 | 8,79 | 3,5 | 0,2 | 7,7-8 |
M5x60 | 0,8 | 2,4 | 6,9 | 8,79 | 3,5 | 0,2 | 7,7-8 |
M6x12 (5,8) РМЗ | 1 | 3 | 8,9 | 11,05 | 4 | 0,25 | 9,7-10 |
M6x12 РМЗ | 1 | 3 | 8,9 | 11,05 | 4 | 0,25 | 9,7-10 |
M6x12 | 1 | 3 | 8,9 | 11,05 | 4 | 0,25 | 9,7-10 |
M6x16 (5,8) РМЗ | 1 | 3 | 8,9 | 11,05 | 4 | 0,25 | 9,7-10 |
M6x16 РМЗ | 1 | 3 | 8,9 | 11,05 | 4 | 0,25 | 9,7-10 |
M6x16 | 1 | 3 | 8,9 | 11,05 | 4 | 0,25 | 9,7-10 |
M6x20 (5,8) РМЗ | 1 | 3 | 8,9 | 11,05 | 4 | 0,25 | 9,7-10 |
M6x20 РМЗ | 1 | 3 | 8,9 | 11,05 | 4 | 0,25 | 9,7-10 |
M6x20 | 1 | 3 | 8,9 | 11,05 | 4 | 0,25 | 9,7-10 |
М6х25 (5,8) РМЗ | 1 | 3 | 8,9 | 11,05 | 4 | 0,25 | 9,7-10 |
М6х25 РМЗ | 1 | 3 | 8,9 | 11,05 | 4 | 0,25 | 9,7-10 |
М6х25 | 1 | 3 | 8,9 | 11,05 | 4 | 0,25 | 9,7-10 |
М6х30 (5,8) РМЗ | 1 | 3 | 8,9 | 11,05 | 4 | 0,25 | 9,7-10 |
М6х30 | 1 | 3 | 8,9 | 11,05 | 4 | 0,25 | 9,7-10 |
M6x35 (5,8) РМЗ | 1 | 3 | 8,9 | 11,05 | 4 | 0,25 | 9,7-10 |
M6x35 РМЗ | 1 | 3 | 8,9 | 11,05 | 4 | 0,25 | 9,7-10 |
M6x35 | 1 | 3 | 8,9 | 11,05 | 4 | 0,25 | 9,7-10 |
M6x40 (5,8) РМЗ | 1 | 3 | 8,9 | 11,05 | 4 | 0,25 | 9,7-10 |
M6x40 РМЗ | 1 | 3 | 8,9 | 11,05 | 4 | 0,25 | 9,7-10 |
M6x40 | 1 | 3 | 8,9 | 11,05 | 4 | 0,25 | 9,7-10 |
M6x45 (5,8) РМЗ | 1 | 3 | 8,9 | 11,05 | 4 | 0,25 | 9,7-10 |
M6x45 РМЗ | 1 | 3 | 8,9 | 11,05 | 4 | 0,25 | 9,7-10 |
М6х45 | 1 | 3 | 8,9 | 11,05 | 4 | 0,25 | 9,7-10 |
M6x50 (5,8) РМЗ | 1 | 3 | 8,9 | 11,05 | 4 | 0,25 | 9,7-10 |
M6x50 | 1 | 3 | 8,9 | 11,05 | 4 | 0,25 | 9,7-10 |
M6x60 | 1 | 3 | 8,9 | 11,05 | 4 | 0,25 | 9,7-10 |
M6x70 | 1 | 3 | 8,9 | 11,05 | 4 | 0,25 | 9,7-10 |
M6x80 | 1 | 3 | 8,9 | 11,05 | 4 | 0,25 | 9,7-10 |
M6x90 | 1 | 3 | 8,9 | 11,05 | 4 | 0,25 | 9,7-10 |
M6x100 | 1 | 3 | 8,9 | 11,05 | 4 | 0,25 | 9,7-10 |
M6x120 | 1 | 3 | 8,9 | 11,05 | 4 | 0,25 | 9,7-10 |
M8x12 | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
M8x16 (5,8) РМЗ | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
M8x16 РМЗ | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
M8x16 | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
M8x20 (5,8) РМЗ | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
M8x20 РМЗ | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
M8x20 | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
M8x25 (5,8) РМЗ | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
M8x25 РМЗ | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
M8x25 | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
M8x30 (5,8) РМЗ | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
M8x30 РМЗ | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
M8x30 | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
M8x35 (5,8) РМЗ | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
M8x35 | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
M8x40 (5,8) РМЗ | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
M8x40 РМЗ | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
M8x40 | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
M8x45 (5,8) РМЗ | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
M8x45 | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
М8х50 (5,8) РМЗ | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
М8х50 РМЗ | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
М8х50 | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
M8x55 (5,8) РМЗ | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
M8x55 РМЗ | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
M8x55 | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
M8x60 (5,8) РМЗ | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
M8x60 РМЗ | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
M8x60 | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
M8x65 (5,8) РМЗ | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
M8x65 РМЗ | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
M8x65 | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
M8x70 (5,8) РМЗ | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
M8x70 РМЗ | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
M8x70 | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
M8x80 РМЗ | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
M8x80 | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
M8x90 | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
M8x100 | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
M8x120 | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
M8x140 | 1,25 | 3,75 | 11,6 | 14,38 | 5,3 | 0,4 | 12,7-13 |
М10х20 (5,8) РМЗ | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
М10х20 РМЗ | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
M10x20 (5,8) | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
М10х20 | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
M10x25 (5,8) РМЗ | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
M10x25 РМЗ | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
M10x25 | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
M10x30 (5,8) РМЗ | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
M10x30 РМЗ | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
M10x30 | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
M10х35 (5,8) РМЗ | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
M10х35 РМЗ | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
M10х35 | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
M10x40 РМЗ | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
M10x40 | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
M10x45 (5,8) РМЗ | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
M10x45 РМЗ | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
M10x45 | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
M10x50 РМЗ | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
M10x50 | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
M10x55 (5,8) РМЗ | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
M10x55 РМЗ | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
M10x55 | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
M10x60 (5,8) РМЗ | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
M10x60 РМЗ | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
M10x60 | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
M10x65 | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
M10x70 (5,8) РМЗ | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
M10x70 РМЗ | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
M10x70 | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
M10x80 (5,8) РМЗ | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
M10x80 РМЗ | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
M10x80 | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
М10х90 (5,8) РМЗ | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
М10х90 РМЗ | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
М10х90 | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
M10x100 | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
M10x120 РМЗ | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
M10x120 | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
M10x140 | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
M10x160 | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
M10x180 | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
M10x200 | 1,5 | 4,5 | 15,6 | 18,9 | 6,4 | 0,4 | 16,7-17 |
M12x20 (5,8) РМЗ | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M12x20 РМЗ | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M12x25 (5,8) РМЗ | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M12x25 | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M12x30 (5,8) РМЗ | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M12x30 РМЗ | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M12x30 | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M12x35 (5,8) ГОСТ 7805 | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M12x35 РМЗ | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M12x35 | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M12x40 (5,8) РМЗ | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M12x40 РМЗ | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M12x40 | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M12x45 (5,8) РМЗ | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M12x45 | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M12x50 (5,8) РМЗ | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M12x50 РМЗ | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M12x50 | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M12x55 (5,8) РМЗ | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M12x55 РМЗ | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M12x55 | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M12x60 (5,8) РМЗ | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M12x60 | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M12x65 (5,8) РМЗ | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M12x65 | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M12x70 (5,8) РМЗ | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M12x70 РМЗ | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M12x70 | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M12x80 РМЗ | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M12x80 | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M12x90 (5,8) РМЗ | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M12x90 РМЗ | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M12x90 | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M12x100 (5,8) РМЗ | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M12x100 | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M12x120 | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M12x140 | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M12x160 | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M12x180 | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M12x200 | 1,75 | 5,25 | 17,4 | 21,1 | 7,5 | 0,6 | 18,9-19 |
M14x30 | 2 | 6 | 20,5 | 24,49 | 8,8 | 0,6 | 21,67-22 |
M14x40 | 2 | 6 | 20,5 | 24,49 | 8,8 | 0,6 | 21,67-22 |
M14x50 | 2 | 6 | 20,5 | 24,49 | 8,8 | 0,6 | 21,67-22 |
M14x60 (5,8) РМЗ | 2 | 6 | 20,5 | 24,49 | 8,8 | 0,6 | 21,67-22 |
M14x60 | 2 | 6 | 20,5 | 24,49 | 8,8 | 0,6 | 21,67-22 |
M14x70 | 2 | 6 | 20,5 | 24,49 | 8,8 | 0,6 | 21,67-22 |
M14x80 | 2 | 6 | 20,5 | 24,49 | 8,8 | 0,6 | 21,67-22 |
М14 х90 | 2 | 6 | 20,5 | 24,49 | 8,8 | 0,6 | 21,67-22 |
M14x100 | 2 | 6 | 20,5 | 24,49 | 8,8 | 0,6 | 21,67-22 |
М14х130 | 2 | 6 | 20,5 | 24,49 | 8,8 | 0,6 | 21,67-22 |
M16x30 (5,8) РМЗ | 2 | 6 | 22,5 | 26,75 | 10 | 0,6 | 23,6-24 |
M16x30 РМЗ | 2 | 6 | 22,5 | 26,75 | 10 | 0,6 | 23,6-24 |
M16x30 | 2 | 6 | 22,5 | 26,75 | 10 | 0,6 | 23,6-24 |
М16 х35 | 2 | 6 | 22,5 | 26,75 | 10 | 0,6 | 23,6-24 |
M16x40 (5,8) РМЗ | 2 | 6 | 22,5 | 26,75 | 10 | 0,6 | 23,6-24 |
M16x40 РМЗ | 2 | 6 | 22,5 | 26,75 | 10 | 0,6 | 23,6-24 |
M16x40 | 2 | 6 | 22,5 | 26,75 | 10 | 0,6 | 23,6-24 |
M16x45 (5,8) РМЗ | 2 | 6 | 22,5 | 26,75 | 10 | 0,6 | 23,6-24 |
M16x45 РМЗ | 2 | 6 | 22,5 | 26,75 | 10 | 0,6 | 23,6-24 |
M16x45 | 2 | 6 | 22,5 | 26,75 | 10 | 0,6 | 23,6-24 |
М16х50 (5,8) РМЗ | 2 | 6 | 22,5 | 26,75 | 10 | 0,6 | 23,6-24 |
М16х50 РМЗ | 2 | 6 | 22,5 | 26,75 | 10 | 0,6 | 23,6-24 |
М16х50 | 2 | 6 | 22,5 | 26,75 | 10 | 0,6 | 23,6-24 |
M16x55 (5,8) РМЗ | 2 | 6 | 22,5 | 26,75 | 10 | 0,6 | 23,6-24 |
M16x55 | 2 | 6 | 22,5 | 26,75 | 10 | 0,6 | 23,6-24 |
M16x60 (5,8) РМЗ | 2 | 6 | 22,5 | 26,75 | 10 | 0,6 | 23,6-24 |
M16x60 РМЗ | 2 | 6 | 22,5 | 26,75 | 10 | 0,6 | 23,6-24 |
M16x60 | 2 | 6 | 22,5 | 26,75 | 10 | 0,6 | 23,6-24 |
M16x65 (5,8) РМЗ | 2 | 6 | 22,5 | 26,75 | 10 | 0,6 | 23,6-24 |
M16x65 РМЗ | 2 | 6 | 22,5 | 26,75 | 10 | 0,6 | 23,6-24 |
M16x65 | 2 | 6 | 22,5 | 26,75 | 10 | 0,6 | 23,6-24 |
M16x70 (5,8) РМЗ | 2 | 6 | 22,5 | 26,75 | 10 | 0,6 | 23,6-24 |
M16x70 РМЗ | 2 | 6 | 22,5 | 26,75 | 10 | 0,6 | 23,6-24 |
M16x70 | 2 | 6 | 22,5 | 26,75 | 10 | 0,6 | 23,6-24 |
M16x75 (5,8) РМЗ | 2 | 6 | 22,5 | 26,75 | 10 | 0,6 | 23,6-24 |
M16x75 | 2 | 6 | 22,5 | 26,75 | 10 | 0,6 | 23,6-24 |
M16x80 (5,8) РМЗ | 2 | 6 | 22,5 | 26,75 | 10 | 0,6 | 23,6-24 |
M16x80 РМЗ | 2 | 6 | 22,5 | 26,75 | 10 | 0,6 | 23,6-24 |
M16x80 | 2 | 6 | 22,5 | 26,75 | 10 | 0,6 | 23,6-24 |
M16x90 (5,8) РМЗ | 2 | 6 | 22,5 | 26,75 | 10 | 0,6 | 23,6-24 |
M16x90 | 2 | 6 | 22,5 | 26,75 | 10 | 0,6 | 23,6-24 |
М16х100 (5,8) РМЗ | 2 | 6 | 22,5 | 26,75 | 10 | 0,6 | 23,6-24 |
М16х100 | 2 | 6 | 22,5 | 26,75 | 10 | 0,6 | 23,6-24 |
M16x120 | 2 | 6 | 22,5 | 26,75 | 10 | 0,6 | 23,6-24 |
M16x140 | 2 | 6 | 22,5 | 26,75 | 10 | 0,6 | 23,6-24 |
M16x160 | 2 | 6 | 22,5 | 26,75 | 10 | 0,6 | 23,6-24 |
M16x180 | 2 | 6 | 22,5 | 26,75 | 10 | 0,6 | 23,6-24 |
М16х200 | 2 | 6 | 22,5 | 26,75 | 10 | 0,6 | 23,6-24 |
M16x240 | 2 | 6,2 | 22,5 | 26,75 | 10 | 0,6 | 23,6-24 |
M20x40 | 2,5 | 7,5 | 28,2 | 33,53 | 12,5 | 0,8 | 23,6-24 |
M20x50 | 2,5 | 7,5 | 28,2 | 33,53 | 12,5 | 0,8 | 23,6-24 |
М20х60 | 2,5 | 7,5 | 28,2 | 33,53 | 12,5 | 0,8 | 23,6-24 |
M20x70 | 2,5 | 7,5 | 28,2 | 33,53 | 12,5 | 0,8 | 23,6-24 |
М20х80 | 2,5 | 7,5 | 28,2 | 33,53 | 12,5 | 0,8 | 23,6-24 |
M20x90 | 2,5 | 7,5 | 28,2 | 33,53 | 12,5 | 0,8 | 23,6-24 |
M20x100 | 2,5 | 7,5 | 28,2 | 33,53 | 12,5 | 0,8 | 23,6-24 |
M20x110 | 2,5 | 7,5 | 28,2 | 33,53 | 12,5 | 0,8 | 23,6-24 |
M20x120 | 2,5 | 7,5 | 28,2 | 33,53 | 12,5 | 0,8 | 23,6-24 |
M20x140 | 2,5 | 7,5 | 28,2 | 33,53 | 12,5 | 0,8 | 23,6-24 |
M20x160 | 2,5 | 7,5 | 28,2 | 33,53 | 12,5 | 0,8 | 23,6-24 |
М20х180 | 2,5 | 7,5 | 28,2 | 33,53 | 12,5 | 0,8 | 23,6-24 |
M6x55 | 1 | 3 | 8,9 | 11,05 | 4 | 0,25 | 9,7-10 |
M24x70 | 3 | 9 | 33,6 | 39,98 | 15 | 0,8 | 35,3-40 |
M24x75 | 3 | 9 | 33,6 | 39,98 | 15 | 0,8 | 35,3-36 |
M24x80 | 3 | 9 | 33,6 | 39,98 | 15 | 0,8 | 35,3-39 |
M24x90 | 3 | 9 | 33,6 | 39,98 | 15 | 0,8 | 35,3-38 |
M24x100 | 3 | 9 | 33,6 | 39,98 | 15 | 0,8 | 35,3-37 |
M24x120 | 3 | 9 | 33,6 | 39,98 | 15 | 0,8 | 35,3-36 |
M24x160 | 3 | 9 | 33,6 | 39,98 | 15 | 0,8 | 35,3-37 |
M24x180 | 3 | 9 | 33,6 | 39,98 | 15 | 0,8 | 35,3-37 |
M24x200 | 3 | 9 | 33,6 | 39,98 | 15 | 0,8 | 35,3-36 |
- Цена: Цену уточняйте