ШУРУПЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВОЙ
Цену уточняйте
В наличии
Узнать партнерские цены
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375447650917
-
Адрес:пр.Любимова 37, Минск, Беларусь
-
Email:texmby@gmail.com
-
Предназначен для надежного и прочного крепления деревянных элементов конструкций, деревянных лаг и реек, сборки стропильных систем, перекрытий крыш, потолков, полов, тяжелых элементов конструкций (в том числе с помощью дюбелей бетон, кирпич, камень).
Холоднокатанная сталь, шестигранная головка, крупная резьба, острый наконечник, оцинкованные
Холоднокатанная сталь, шестигранная головка, крупная резьба, острый наконечник, оцинкованные
Монтаж: просверлить отверстие в монтируемом элементе конструкции и основании, очистить его. При помощи гаечного ключа или дрели с шестигранной насадкой ввинтить шуруп.
Размер(D x L) | k (min), мм | S, мм | e, мм | P, мм |
6x30 | 3,63 | 10 | 10,89 | 2,6 |
6x40 | 3,63 | 10 | 10,89 | 2,6 |
6 х50 | 3,63 | 10 | 10,89 | 2,6 |
6 х60 | 3,63 | 10 | 10,89 | 2,6 |
6x70 | 3,63 | 10 | 10,89 | 2,6 |
6x80 | 3,63 | 10 | 10,89 | 2,6 |
6x90 | 3,63 | 10 | 10,89 | 2,6 |
6x100 | 3,63 | 10 | 10,89 | 2,6 |
6х120 | 3,63 | 10 | 10,89 | 2,6 |
6x140 | 3,63 | 10 | 10,89 | 2,6 |
8x40 | 5,13 | 13 | 14,2 | 3,6 |
8 х45 | 5,13 | 13 | 14,2 | 3,6 |
8 х50 | 5,13 | 13 | 14,2 | 3,6 |
8x60 | 5,13 | 13 | 14,2 | 3,6 |
8x70 | 5,13 | 13 | 14,2 | 3,6 |
8x80 | 5,13 | 13 | 14,2 | 3,6 |
8 х90 | 5,13 | 13 | 14,2 | 3,6 |
8x100 | 5,13 | 13 | 14,2 | 3,6 |
8x120 | 5,13 | 13 | 14,2 | 3,6 |
8x140 | 5,13 | 13 | 14,2 | 3,6 |
8x160 | 5,13 | 13 | 14,2 | 3,6 |
8х180 | 5,13 | 13 | 14,2 | 3,6 |
8x200 | 5,13 | 13 | 14,2 | 3,6 |
10x60 | 6,55 | 17 | 18,72 | 4,5 |
10x70 | 6,55 | 17 | 18,72 | 4,5 |
10x80 | 6,55 | 17 | 18,72 | 4,5 |
10x90 | 6,55 | 17 | 18,72 | 4,5 |
10x100 | 6,55 | 17 | 18,72 | 4,5 |
10х110 | 6,55 | 17 | 18,72 | 4,5 |
10x120 | 6,55 | 17 | 18,72 | 4,5 |
10x140 | 6,55 | 17 | 18,72 | 4,5 |
10x160 | 6,55 | 17 | 18,72 | 4,5 |
10x180 | 6,55 | 17 | 18,72 | 4,5 |
10х200 | 6,55 | 17 | 18,72 | 4,5 |
10х220 | 6,55 | 17 | 18,72 | 4,5 |
10х240 | 6,55 | 17 | 18,72 | 4,5 |
10x260 | 6,55 | 17 | 18,72 | 4,5 |
12x60 | 7,55 | 19 | 20,88 | 5 |
12x80 | 7,55 | 19 | 20,88 | 5 |
12x100 | 7,55 | 19 | 20,88 | 5 |
12x120 | 7,55 | 19 | 20,88 | 5 |
12x140 | 7,55 | 19 | 20,88 | 5 |
12x160 | 7,55 | 19 | 20,88 | 5 |
12x180 | 7,55 | 19 | 20,88 | 5 |
12x200 | 7,55 | 19 | 20,88 | 5 |
12x220 | 7,55 | 19 | 20,88 | 5 |
12x240 | 7,55 | 19 | 20,88 | 5 |
12x260 | 7,55 | 19 | 20,88 | 5 |
12x280 | 7,55 | 19 | 20,88 | 5 |
12x300 | 7,55 | 19 | 20,88 | 5 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип крепежного изделия | Шуруп |
Форма головки крепежного изделия | Шестигранная |
- Цена: Цену уточняйте