САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Предназначены для соединения дерева, древесностружечных плит, ДВП и других материалов.
Потайная головка, крестообразный шлиц POZI, острый наконечник, крупная резьба, защитное покрытие - желтый\белый цинк.
Монтаж: Закрутить саморез при помощи отвертки или дрели с крестообразной насадкой POZI №1; №2; №3
Размер (D x L) / Цвет | A, мм | H, мм | D, мм | d, мм | P, мм | Q, мм | M, мм | Шлиц |
2,5х10 желтый цинк | 4,7-5,05 | 1,4 | 2,25-2,55 | 1,10-1,50 | 1,1 | 1,22-1,57 | 2,51 | Pz1 |
2,5х12 белый цинк | 4,7-5,05 | 1,4 | 2,25-2,55 | 1,10-1,50 | 1,1 | 1,22-1,57 | 2,51 | Pz1 |
2,5х12 желтый цинк | 4,7-5,05 | 1,4 | 2,25-2,55 | 1,10-1,50 | 1,1 | 1,22-1,57 | 2,51 | Pz1 |
2,5х16 желтый цинк | 4,7-5,05 | 1,4 | 2,25-2,55 | 1,10-1,50 | 1,1 | 1,22-1,57 | 2,51 | Pz1 |
2,5х20 желтый цинк | 4,7-5,05 | 1,4 | 2,25-2,55 | 1,10-1,50 | 1,1 | 1,22-1,57 | 2,51 | Pz1 |
2,5х25 желтый цинк | 4,7-5,05 | 1,4 | 2,25-2,55 | 1,10-1,50 | 1,1 | 1,22-1,57 | 2,51 | Pz1 |
3 х10 белый цинк | 5,7-6,05 | 1,8 | 2,75-3,05 | 1,50-1,90 | 1,35 | 1,60-2,11 | 3 | Pz1 |
3х10 желтый цинк | 5,7-6,05 | 1,8 | 2,75-3,05 | 1,50-1,90 | 1,35 | 1,60-2,11 | 3 | Pz1 |
3 х12 белый цинк | 5,7-6,05 | 1,8 | 2,75-3,05 | 1,50-1,90 | 1,35 | 1,60-2,11 | 3 | Pz1 |
3х12 желтый цинк | 5,7-6,05 | 1,8 | 2,75-3,05 | 1,50-1,90 | 1,35 | 1,60-2,11 | 3 | Pz1 |
3 х13 белый цинк | 5,7-6,05 | 1,8 | 2,75-3,05 | 1,50-1,90 | 1,35 | 1,60-2,11 | 3 | Pz1 |
3 х13 желтый цинк | 5,7-6,05 | 1,8 | 2,75-3,05 | 1,50-1,90 | 1,35 | 1,60-2,11 | 3 | Pz1 |
3 х16 белый цинк | 5,7-6,05 | 1,8 | 2,75-3,05 | 1,50-1,90 | 1,35 | 1,60-2,11 | 3 | Pz1 |
3х16 желтый цинк | 5,7-6,05 | 1,8 | 2,75-3,05 | 1,50-1,90 | 1,35 | 1,60-2,11 | 3 | Pz1 |
3 х20 белый цинк | 5,7-6,05 | 1,8 | 2,75-3,05 | 1,50-1,90 | 1,35 | 1,60-2,11 | 3 | Pz1 |
3х20 желтый цинк | 5,7-6,05 | 1,8 | 2,75-3,05 | 1,50-1,90 | 1,35 | 1,60-2,11 | 3 | Pz1 |
3 х25 белый цинк | 5,7-6,05 | 1,8 | 2,75-3,05 | 1,50-1,90 | 1,35 | 1,60-2,11 | 3 | Pz1 |
3х25 желтый цинк | 5,7-6,05 | 1,8 | 2,75-3,05 | 1,50-1,90 | 1,35 | 1,60-2,11 | 3 | Pz1 |
3 х30 белый цинк | 5,7-6,05 | 1,8 | 2,75-3,05 | 1,50-1,90 | 1,35 | 1,60-2,11 | 3 | Pz1 |
3х30 желтый цинк | 5,7-6,05 | 1,8 | 2,75-3,05 | 1,50-1,90 | 1,35 | 1,60-2,11 | 3 | Pz1 |
3 х35 белый цинк | 5,7-6,05 | 1,8 | 2,75-3,05 | 1,50-1,90 | 1,35 | 1,60-2,11 | 3 | Pz1 |
3х35 желтый цинк | 5,7-6,05 | 1,8 | 2,75-3,05 | 1,50-1,90 | 1,35 | 1,60-2,11 | 3 | Pz1 |
3 х40 белый цинк | 5,7-6,05 | 1,8 | 2,75-3,05 | 1,50-1,90 | 1,35 | 1,60-2,11 | 3 | Pz1 |
3х40 желтый цинк | 5,7-6,05 | 1,8 | 2,75-3,05 | 1,50-1,90 | 1,35 | 1,60-2,11 | 3 | Pz1 |
3,5х12 белый цинк | 6,64-7,05 | 2 | 3,20-3,55 | 1,75-2,15 | 1,6 | 1,76-2,16 | 4 | Pz2 |
3,5х12 желтый цинк | 6,64-7,05 | 2 | 3,20-3,55 | 1,75-2,15 | 1,6 | 1,76-2,16 | 4 | Pz2 |
3,5х13 желтый цинк | 6,64-7,05 | 2 | 3,20-3,55 | 1,75-2,15 | 1,6 | 1,76-2,16 | 4 | Pz2 |
3,5х16 белый цинк | 6,64-7,05 | 2 | 3,20-3,55 | 1,75-2,15 | 1,6 | 1,76-2,16 | 4 | Pz2 |
3,5х16 желтый цинк | 6,64-7,05 | 2 | 3,20-3,55 | 1,75-2,15 | 1,6 | 1,76-2,16 | 4 | Pz2 |
3,5х20 белый цинк | 6,64-7,05 | 2 | 3,20-3,55 | 1,75-2,15 | 1,6 | 1,76-2,16 | 4 | Pz2 |
3,5х20 желтый цинк | 6,64-7,05 | 2 | 3,20-3,55 | 1,75-2,15 | 1,6 | 1,76-2,16 | 4 | Pz2 |
3,5х25 белый цинк | 6,64-7,05 | 2 | 3,20-3,55 | 1,75-2,15 | 1,6 | 1,76-2,16 | 4 | Pz2 |
3,5х25 желтый цинк | 6,64-7,05 | 2 | 3,20-3,55 | 1,75-2,15 | 1,6 | 1,76-2,16 | 4 | Pz2 |
3,5х30 белый цинк | 6,64-7,05 | 2 | 3,20-3,55 | 1,75-2,15 | 1,6 | 1,76-2,16 | 4 | Pz2 |
3,5х30 желтый цинк | 6,64-7,05 | 2 | 3,20-3,55 | 1,75-2,15 | 1,6 | 1,76-2,16 | 4 | Pz2 |
3,5х35 белый цинк | 6,64-7,05 | 2 | 3,20-3,55 | 1,75-2,15 | 1,6 | 1,76-2,16 | 4 | Pz2 |
3,5х35 желтый цинк | 6,64-7,05 | 2 | 3,20-3,55 | 1,75-2,15 | 1,6 | 1,76-2,16 | 4 | Pz2 |
3,5х40 белый цинк | 6,64-7,05 | 2 | 3,20-3,55 | 1,75-2,15 | 1,6 | 1,76-2,16 | 4 | Pz2 |
3,5х40 желтый цинк | 6,64-7,05 | 2 | 3,20-3,55 | 1,75-2,15 | 1,6 | 1,76-2,16 | 4 | Pz2 |
3,5х45 белый цинк | 6,64-7,05 | 2 | 3,20-3,55 | 1,75-2,15 | 1,6 | 1,76-2,16 | 4 | Pz2 |
3,5х45 желтый цинк | 6,64-7,05 | 2 | 3,20-3,55 | 1,75-2,15 | 1,6 | 1,76-2,16 | 4 | Pz2 |
3,5х50 белый цинк | 6,64-7,05 | 2 | 3,20-3,55 | 1,75-2,15 | 1,6 | 1,76-2,16 | 4 | Pz2 |
3,5х50 желтый цинк | 6,64-7,05 | 2 | 3,20-3,55 | 1,75-2,15 | 1,6 | 1,76-2,16 | 4 | Pz2 |
4 х12 белый цинк | 7,64-8,05 | 2,35 | 3,70-4,05 | 2,02-2,50 | 1,8 | 2,05-2,51 | 4,4 | Pz2 |
4х12 желтый цинк | 7,64-8,05 | 2,35 | 3,70-4,05 | 2,02-2,50 | 1,8 | 2,05-2,51 | 4,4 | Pz2 |
4 х13 желтый цинк | 7,64-8,05 | 2,35 | 3,70-4,05 | 2,02-2,50 | 1,8 | 2,05-2,51 | 4,4 | Pz2 |
4 х16 белый цинк | 7,64-8,05 | 2,35 | 3,70-4,05 | 2,02-2,50 | 1,8 | 2,05-2,51 | 4,4 | Pz2 |
4х16 желтый цинк | 7,64-8,05 | 2,35 | 3,70-4,05 | 2,02-2,50 | 1,8 | 2,05-2,51 | 4,4 | Pz2 |
4 х20 белый цинк | 7,64-8,05 | 2,35 | 3,70-4,05 | 2,02-2,50 | 1,8 | 2,05-2,51 | 4,4 | Pz2 |
4х20 желтый цинк | 7,64-8,05 | 2,35 | 3,70-4,05 | 2,02-2,50 | 1,8 | 2,05-2,51 | 4,4 | Pz2 |
4 х25 белый цинк | 7,64-8,05 | 2,35 | 3,70-4,05 | 2,02-2,50 | 1,8 | 2,05-2,51 | 4,4 | Pz2 |
4х25 желтый цинк | 7,64-8,05 | 2,35 | 3,70-4,05 | 2,02-2,50 | 1,8 | 2,05-2,51 | 4,4 | Pz2 |
4 х30 белый цинк | 7,64-8,05 | 2,35 | 3,70-4,05 | 2,02-2,50 | 1,8 | 2,05-2,51 | 4,4 | Pz2 |
4х30 желтый цинк | 7,64-8,05 | 2,35 | 3,70-4,05 | 2,02-2,50 | 1,8 | 2,05-2,51 | 4,4 | Pz2 |
4 х35 белый цинк | 7,64-8,05 | 2,35 | 3,70-4,05 | 2,02-2,50 | 1,8 | 2,05-2,51 | 4,4 | Pz2 |
4х35 желтый цинк | 7,64-8,05 | 2,35 | 3,70-4,05 | 2,02-2,50 | 1,8 | 2,05-2,51 | 4,4 | Pz2 |
4 х40 белый цинк | 7,64-8,05 | 2,35 | 3,70-4,05 | 2,02-2,50 | 1,8 | 2,05-2,51 | 4,4 | Pz2 |
4х40 желтый цинк | 7,64-8,05 | 2,35 | 3,70-4,05 | 2,02-2,50 | 1,8 | 2,05-2,51 | 4,4 | Pz2 |
4 х45 белый цинк | 7,64-8,05 | 2,35 | 3,70-4,05 | 2,02-2,50 | 1,8 | 2,05-2,51 | 4,4 | Pz2 |
4х45 желтый цинк | 7,64-8,05 | 2,35 | 3,70-4,05 | 2,02-2,50 | 1,8 | 2,05-2,51 | 4,4 | Pz2 |
4 х50 белый цинк | 7,64-8,05 | 2,35 | 3,70-4,05 | 2,02-2,50 | 1,8 | 2,05-2,51 | 4,4 | Pz2 |
4х50 желтый цинк | 7,64-8,05 | 2,35 | 3,70-4,05 | 2,02-2,50 | 1,8 | 2,05-2,51 | 4,4 | Pz2 |
4 х60 белый цинк | 7,64-8,05 | 2,35 | 3,70-4,05 | 2,02-2,50 | 1,8 | 2,05-2,51 | 4,4 | Pz2 |
4х60 желтый цинк | 7,64-8,05 | 2,35 | 3,70-4,05 | 2,02-2,50 | 1,8 | 2,05-2,51 | 4,4 | Pz2 |
4 х70 белый цинк | 7,64-8,05 | 2,35 | 3,70-4,05 | 2,02-2,50 | 1,8 | 2,05-2,51 | 4,4 | Pz2 |
4х70 желтый цинк | 7,64-8,05 | 2,35 | 3,70-4,05 | 2,02-2,50 | 1,8 | 2,05-2,51 | 4,4 | Pz2 |
4,5х16 белый цинк | 8,64-9,05 | 2,55 | 4,20-4,55 | 2,22-2,70 | 2 | 2,46-3,02 | 4,8 | Pz2 |
4,5х16 желтый цинк | 8,64-9,05 | 2,55 | 4,20-4,55 | 2,22-2,70 | 2 | 2,46-3,02 | 4,8 | Pz2 |
4,5х20 белый цинк | 8,64-9,05 | 2,55 | 4,20-4,55 | 2,22-2,70 | 2 | 2,46-3,02 | 4,8 | Pz2 |
4,5х20 желтый цинк | 8,64-9,05 | 2,55 | 4,20-4,55 | 2,22-2,70 | 2 | 2,46-3,02 | 4,8 | Pz2 |
4,5х25 белый цинк | 8,64-9,05 | 2,55 | 4,20-4,55 | 2,22-2,70 | 2 | 2,46-3,02 | 4,8 | Pz2 |
4,5х25 желтый цинк | 8,64-9,05 | 2,55 | 4,20-4,55 | 2,22-2,70 | 2 | 2,46-3,02 | 4,8 | Pz2 |
4,5х30 белый цинк | 8,64-9,05 | 2,55 | 4,20-4,55 | 2,22-2,70 | 2 | 2,46-3,02 | 4,8 | Pz2 |
4,5х30 желтый цинк | 8,64-9,05 | 2,55 | 4,20-4,55 | 2,22-2,70 | 2 | 2,46-3,02 | 4,8 | Pz2 |
4,5х35 белый цинк | 8,64-9,05 | 2,55 | 4,20-4,55 | 2,22-2,70 | 2 | 2,46-3,02 | 4,8 | Pz2 |
4,5х35 желтый цинк | 8,64-9,05 | 2,55 | 4,20-4,55 | 2,22-2,70 | 2 | 2,46-3,02 | 4,8 | Pz2 |
4,5х40 белый цинк | 8,64-9,05 | 2,55 | 4,20-4,55 | 2,22-2,70 | 2 | 2,46-3,02 | 4,8 | Pz2 |
4,5х40 желтый цинк | 8,64-9,05 | 2,55 | 4,20-4,55 | 2,22-2,70 | 2 | 2,46-3,02 | 4,8 | Pz2 |
4,5х45 белый цинк | 8,64-9,05 | 2,55 | 4,20-4,55 | 2,22-2,70 | 2 | 2,46-3,02 | 4,8 | Pz2 |
4,5х45 желтый цинк | 8,64-9,05 | 2,55 | 4,20-4,55 | 2,22-2,70 | 2 | 2,46-3,02 | 4,8 | Pz2 |
4,5х50 белый цинк | 8,64-9,05 | 2,55 | 4,20-4,55 | 2,22-2,70 | 2 | 2,46-3,02 | 4,8 | Pz2 |
4,5х50 желтый цинк | 8,64-9,05 | 2,55 | 4,20-4,55 | 2,22-2,70 | 2 | 2,46-3,02 | 4,8 | Pz2 |
4,5х60 белый цинк | 8,64-9,05 | 2,55 | 4,20-4,55 | 2,22-2,70 | 2 | 2,46-3,02 | 4,8 | Pz2 |
4,5х60 желтый цинк | 8,64-9,05 | 2,55 | 4,20-4,55 | 2,22-2,70 | 2 | 2,46-3,02 | 4,8 | Pz2 |
4,5х70 белый цинк | 8,64-9,05 | 2,55 | 4,20-4,55 | 2,22-2,70 | 2 | 2,46-3,02 | 4,8 | Pz2 |
4,5х70 желтый цинк | 8,64-9,05 | 2,55 | 4,20-4,55 | 2,22-2,70 | 2 | 2,46-3,02 | 4,8 | Pz2 |
4,5х80 белый цинк | 8,64-9,05 | 2,55 | 4,20-4,55 | 2,22-2,70 | 2 | 2,46-3,02 | 4,8 | Pz2 |
4,5х80 желтый цинк | 8,64-9,05 | 2,55 | 4,20-4,55 | 2,22-2,70 | 2 | 2,46-3,02 | 4,8 | Pz2 |
5х16 желтый цинк | 9,64-10,05 | 2,85 | 4,70-5,05 | 2,52-3,00 | 2,2 | 2,99-3,55 | 5,3 | Pz2 |
.5х 16 белый цинк | 9,64-10,05 | 2,85 | 4,70-5,05 | 2,52-3,00 | 2,2 | 2,99-3,55 | 5,3 | Pz2 |
5х 20 белый цинк | 9,64-10,05 | 2,85 | 4,70-5,05 | 2,52-3,00 | 2,2 | 2,99-3,55 | 5,3 | Pz2 |
5х20 желтый цинк | 9,64-10,05 | 2,85 | 4,70-5,05 | 2,52-3,00 | 2,2 | 2,99-3,55 | 5,3 | Pz2 |
5х 25 белый цинк | 9,64-10,05 | 2,85 | 4,70-5,05 | 2,52-3,00 | 2,2 | 2,99-3,55 | 5,3 | Pz2 |
5х25 желтый цинк | 9,64-10,05 | 2,85 | 4,70-5,05 | 2,52-3,00 | 2,2 | 2,99-3,55 | 5,3 | Pz2 |
5х 30 белый цинк | 9,64-10,05 | 2,85 | 4,70-5,05 | 2,52-3,00 | 2,2 | 2,99-3,55 | 5,3 | Pz2 |
5х30 желтый цинк | 9,64-10,05 | 2,85 | 4,70-5,05 | 2,52-3,00 | 2,2 | 2,99-3,55 | 5,3 | Pz2 |
5х 35 белый цинк | 9,64-10,05 | 2,85 | 4,70-5,05 | 2,52-3,00 | 2,2 | 2,99-3,55 | 5,3 | Pz2 |
5х35 желтый цинк | 9,64-10,05 | 2,85 | 4,70-5,05 | 2,52-3,00 | 2,2 | 2,99-3,55 | 5,3 | Pz2 |
5х 40 белый цинк | 9,64-10,05 | 2,85 | 4,70-5,05 | 2,52-3,00 | 2,2 | 2,99-3,55 | 5,3 | Pz2 |
5х40 желтый цинк | 9,64-10,05 | 2,85 | 4,70-5,05 | 2,52-3,00 | 2,2 | 2,99-3,55 | 5,3 | Pz2 |
5х 45 белый цинк | 9,64-10,05 | 2,85 | 4,70-5,05 | 2,52-3,00 | 2,2 | 2,99-3,55 | 5,3 | Pz2 |
5х45 желтый цинк | 9,64-10,05 | 2,85 | 4,70-5,05 | 2,52-3,00 | 2,2 | 2,99-3,55 | 5,3 | Pz2 |
5х 50 белый цинк | 9,64-10,05 | 2,85 | 4,70-5,05 | 2,52-3,00 | 2,2 | 2,99-3,55 | 5,3 | Pz2 |
5х50 желтый цинк | 9,64-10,05 | 2,85 | 4,70-5,05 | 2,52-3,00 | 2,2 | 2,99-3,55 | 5,3 | Pz2 |
5х 60 белый цинк | 9,64-10,05 | 2,85 | 4,70-5,05 | 2,52-3,00 | 2,2 | 2,99-3,55 | 5,3 | Pz2 |
5х60 желтый цинк | 9,64-10,05 | 2,85 | 4,70-5,05 | 2,52-3,00 | 2,2 | 2,99-3,55 | 5,3 | Pz2 |
5х 70 белый цинк | 9,64-10,05 | 2,85 | 4,70-5,05 | 2,52-3,00 | 2,2 | 2,99-3,55 | 5,3 | Pz2 |
5х70 желтый цинк | 9,64-10,05 | 2,85 | 4,70-5,05 | 2,52-3,00 | 2,2 | 2,99-3,55 | 5,3 | Pz2 |
5х 80 белый цинк | 9,64-10,05 | 2,85 | 4,70-5,05 | 2,52-3,00 | 2,2 | 2,99-3,55 | 5,3 | Pz2 |
5х80 желтый цинк | 9,64-10,05 | 2,85 | 4,70-5,05 | 2,52-3,00 | 2,2 | 2,99-3,55 | 5,3 | Pz2 |
5х 90 белый цинк | 9,64-10,05 | 2,85 | 4,70-5,05 | 2,52-3,00 | 2,2 | 2,99-3,55 | 5,3 | Pz2 |
5х90 желтый цинк | 9,64-10,05 | 2,85 | 4,70-5,05 | 2,52-3,00 | 2,2 | 2,99-3,55 | 5,3 | Pz2 |
5х100 белый цинк | 9,64-10,05 | 2,85 | 4,70-5,05 | 2,52-3,00 | 2,2 | 2,99-3,55 | 5,3 | Pz2 |
5х100 желтый цинк | 9,64-10,05 | 2,85 | 4,70-5,05 | 2,52-3,00 | 2,2 | 2,99-3,55 | 5,3 | Pz2 |
5х120 белый цинк | 9,64-10,05 | 2,85 | 4,70-5,05 | 2,52-3,00 | 2,2 | 2,99-3,55 | 5,3 | Pz2 |
5х120 желтый цинк | 9,64-10,05 | 2,85 | 4,70-5,05 | 2,52-3,00 | 2,2 | 2,99-3,55 | 5,3 | Pz2 |
6х30 желтый цинк | 11,57-12,05 | 3,35 | 5,70-6,05 | 3,22-4,05 | 2,6 | 2,99-3,55 | 6,6 | Pz3 |
6х40 желтый цинк | 11,57-12,05 | 3,35 | 5,70-6,05 | 3,22-4,05 | 2,6 | 2,99-3,55 | 6,6 | Pz3 |
6х45 желтый цинк | 11,57-12,05 | 3,35 | 5,70-6,05 | 3,22-4,05 | 2,6 | 2,99-3,55 | 6,6 | Pz3 |
6х 50 белый цинк | 11,57-12,05 | 3,35 | 5,70-6,05 | 3,22-4,05 | 2,6 | 2,99-3,55 | 6,6 | Pz3 |
6х50 желтый цинк | 11,57-12,05 | 3,35 | 5,70-6,05 | 3,22-4,05 | 2,6 | 2,99-3,55 | 6,6 | Pz3 |
6х 60 белый цинк | 11,57-12,05 | 3,35 | 5,70-6,05 | 3,22-4,05 | 2,6 | 2,99-3,55 | 6,6 | Pz3 |
6х60 желтый цинк | 11,57-12,05 | 3,35 | 5,70-6,05 | 3,22-4,05 | 2,6 | 2,99-3,55 | 6,6 | Pz3 |
6х 70 белый цинк | 11,57-12,05 | 3,35 | 5,70-6,05 | 3,22-4,05 | 2,6 | 2,99-3,55 | 6,6 | Pz3 |
6х70 желтый цинк | 11,57-12,05 | 3,35 | 5,70-6,05 | 3,22-4,05 | 2,6 | 2,99-3,55 | 6,6 | Pz3 |
6х 80 белый цинк | 11,57-12,05 | 3,35 | 5,70-6,05 | 3,22-4,05 | 2,6 | 2,99-3,55 | 6,6 | Pz3 |
6х80 желтый цинк | 11,57-12,05 | 3,35 | 5,70-6,05 | 3,22-4,05 | 2,6 | 2,99-3,55 | 6,6 | Pz3 |
6х 90 белый цинк | 11,57-12,05 | 3,35 | 5,70-6,05 | 3,22-4,05 | 2,6 | 2,99-3,55 | 6,6 | Pz3 |
6х90 желтый цинк | 11,57-12,05 | 3,35 | 5,70-6,05 | 3,22-4,05 | 2,6 | 2,99-3,55 | 6,6 | Pz3 |
6х100 белый цинк | 11,57-12,05 | 3,35 | 5,70-6,05 | 3,22-4,05 | 2,6 | 2,99-3,55 | 6,6 | Pz3 |
6х100 желтый цинк | 11,57-12,05 | 3,35 | 5,70-6,05 | 3,22-4,05 | 2,6 | 2,99-3,55 | 6,6 | Pz3 |
6х120 белый цинк | 11,57-12,05 | 3,35 | 5,70-6,05 | 3,22-4,05 | 2,6 | 2,99-3,55 | 6,6 | Pz3 |
6х120 желтый цинк | 11,57-12,05 | 3,35 | 5,70-6,05 | 3,22-4,05 | 2,6 | 2,99-3,55 | 6,6 | Pz3 |
6х130 белый цинк | 11,57-12,05 | 3,35 | 5,70-6,05 | 3,22-4,05 | 2,6 | 2,99-3,55 | 6,6 | Pz3 |
6х130 желтый цинк | 11,57-12,05 | 3,35 | 5,70-6,05 | 3,22-4,05 | 2,6 | 2,99-3,55 | 6,6 | Pz3 |
6х140 белый цинк | 11,57-12,05 | 3,35 | 5,70-6,05 | 3,22-4,05 | 2,6 | 2,99-3,55 | 6,6 | Pz3 |
6х140 желтый цинк | 11,57-12,05 | 3,35 | 5,70-6,05 | 3,22-4,05 | 2,6 | 2,99-3,55 | 6,6 | Pz3 |
6х150 желтый цинк | 11,57-12,05 | 3,35 | 5,70-6,05 | 3,22-4,05 | 2,6 | 2,99-3,55 | 6,6 | Pz3 |
6х160 белый цинк | 11,57-12,05 | 3,35 | 5,70-6,05 | 3,22-4,05 | 2,6 | 2,99-3,55 | 6,6 | Pz3 |
6х160 желтый цинк | 11,57-12,05 | 3,35 | 5,70-6,05 | 3,22-4,05 | 2,6 | 2,99-3,55 | 6,6 | Pz3 |
6х180 белый цинк | 11,57-12,05 | 3,35 | 5,70-6,05 | 3,22-4,05 | 2,6 | 2,99-3,55 | 6,6 | Pz3 |
6х180 желтый цинк | 11,57-12,05 | 3,35 | 5,70-6,05 | 3,22-4,05 | 2,6 | 2,99-3,55 | 6,6 | Pz3 |
6х200 белый цинк | 11,57-12,05 | 3,35 | 5,70-6,05 | 3,22-4,05 | 2,6 | 2,99-3,55 | 6,6 | Pz3 |
6х200 желтый цинк | 11,57-12,05 | 3,35 | 5,70-6,05 | 3,22-4,05 | 2,6 | 2,99-3,55 | 6,6 | Pz3 |
6х220 желтый цинк | 11,57-12,05 | 3,35 | 5,70-6,05 | 3,22-4,05 | 2,6 | 2,99-3,55 | 6,6 | Pz3 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип крепежного изделия | Саморез |
Назначение крепежного изделия | Универсальный |
- Цена: Цену уточняйте